| Возможности | Трактиръ: Back-Office СТАНДАРТ (v.8.1) | Трактиръ: Back-Office ПРОФ (v.8.1) |
|---|
| Автоматический расчет реализационного наложения и определение финансового результата. | + | + |
| Списание товаров (продуктов, блюд и полуфабрикатов) как на себестоимость, так и на любой счет бухгалтерского учета. | + | + |
| Складской учет наличия и движения МПЗ в разрезе номенклатуры и мест хранения. | + | + |
| Возможность свободного перемещения продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий между различными местами хранения. | + | + |
| Учет тары и стеклотары. | + | + |
| Возможность установки для одной номенклатурной единицы разных цен для различных типов цен и единиц измерения. | + | + |
| Расчет расхода сырья в соответствии с данными о реализации. | + | + |
| Поддержка всех возможностей типовой бухгалтерии и возможность обновлять регламентированную отчетность. | + | + |
| Возможность формировать меню на день для зала и прейскуранта барной продукции. | + | + |
| Списание товаров по средневзвешенной себестоимости. | + | + |
| Рассчитанная на данный момент плановая себестоимость храниться в карточке блюда. | + | + |
| Возможность скорректировать ТТК на определенный период. | + | + |
| В состав ТТК могут входить товары, материалы, полуфабрикаты и блюда. Возможность использования схемы «блюдо в блюде» с неограниченным уровнем вложенности. | + | + |
| Наличие для одного блюда нескольких ТТК. | + | + |
| Дополнительные показатели изготовления блюда. | + | + |
| Возможность указать технологический процесс изготовления блюда, а также порядок оформления, подачи, реализации и хранения. | + | + |
| Цены для каждого места реализации. | + | + |
| Контроль минимальных остатков. | + | + |
| Указание нескольких единиц измерения для товаров и блюд, а также штрих-кодов для каждой единицы измерения. | + | + |
| Система может быть использована как бухгалтерами, так и сотрудниками, не знакомыми с бухучетом. | + | + |
| Составление плана-меню. | + | + |
| Оприходование товаров на склад, в производство, в розницу. | + | + |
| Продажа из любого места хранения. | + | + |
| Возможность ведения учета продуктов и блюд на нескольких кухнях и точках реализации. | + | + |
| Ведение «истории» отпускных цен на блюда и продукты. | + | + |
| Ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд с контролируемым процентом наценки при назначении розничных цен на блюдо. | + | + |
| Оформление движения товарно-материальных ценностей в разных единицах измерения. | + | + |
| Получение отчета об остатках товаров в кладовых. | + | + |
| Товарные отчеты по кухне (ОП-14) и рознице (ТОРГ-29). | + | + |
| Автоматическое обновление цены в карточке товара при новом поступлении этого товара. | + | + |
| Автоматическое оприходование излишков. | + | + |
| Все формы первичных документов и отчетов взяты из журнала унифицированных форм отчетности для предприятий общественного питания. | + | + |
| Формирование дневного заборного листа (форма № ОП-6). | + | + |
| Механизм поиска «вхождений» выбранной номенклатурной единицы в калькуляционные карточки блюд и полуфабрикатов с формированием отчета по результатам поиска. | + | + |
| Использование возможностей платформы 1С: Предприятие 8.1 и конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 1.5 | + | + |
| Многофирменный учет (использование единой информационной базы для ведения учета нескольких юридических лиц) | + | + |
| Партионный учет | + | + |
| Поддержка различных систем налогообложения | + | + |
| Учет в закупочных и розничных ценах | + | + |
| Поддержка работы с контрольно-кассовыми машинами (ККМ) в режиме Off-Line и программируемыми клавиатурами. |
| + |
| Обмен данными с конфигурацией «Трактиръ Front-Office» |
| + |
| Автоматическое формирование документов «Выпуск продукции» и «Перемещение товаров» на основании данных о реализации. |
| + |